聯(lián)系人:張經理
手 機:133 0626 3855
電 話:133 0626 3855
地 址:蘇州昆山新鎮(zhèn)路2號
機組保護功能齊全,標配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保護等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc | ||||||||||
采用高強度整體焊接框架 | The unit use high strength welded frame | ||||||||||
采用歐美日進口品牌壓縮機 | Imported brand compressor from Europe and Japan | ||||||||||
水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 | ||||||||||
制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands | ||||||||||
電氣部件采用ABB、西門子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands | ||||||||||
標配遠程開關機接口及綜合故障傳輸接口、可選Rs485等通訊功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional | ||||||||||
控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control | ||||||||||
冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc | ||||||||||
蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐蝕型等不同種類 | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type | ||||||||||
默認框架顏色 整機電腦灰 | Default fame color machine compute gray | ||||||||||
單機頭風冷螺桿式冷水機技術參數(shù)表 | |||||||||||
項目 | 單位 | SYX -180A | SYX-200A | SYX-230A | SYX-260A | SYX-300A | SYX-320A | SYX-340A | SYX-370A | SYX-410A | |
制冷量 | Kcal/h | 116616 | 125216 | 155488 | 167614 | 197628 | 219558 | 232544 | 250518 | 272276 | |
kW | 135.6 | 145.6 | 180.8 | 194.9 | 229.8 | 255.3 | 270.4 | 291.3 | 316.6 | ||
總輸入功率 | kW | 52.1 | 56.9 | 70.1 | 72.1 | 85.7 | 92.3 | 100.4 | 107.3 | 117.1 | |
更大運行電流 | A | 121 | 128 | 153 | 171 | 193 | 207 | 220 | 241 | 268 | |
冷媒 | R22 | ||||||||||
能量調節(jié)范圍 | % | 33/66/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||||
運行控制方式 | 西門子PLC全自動控制、彩色液晶觸摸屏顯示 | ||||||||||
電源 | 3N,380V,50Hz | ||||||||||
安全保護裝置 | 過載保護、逆缺相保護(3相)、高/低壓保護、水流過低保護、液位過低保護、防凍保護、油位、排氣溫度過高等 | ||||||||||
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿式 | |||||||||
啟動方式 | Y--△或分繞組啟動 | ||||||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷凝器 | 形式 | 鋁翅片套銅管式(內螺紋純紫銅+清水鋁箔) | |||||||||
風量 | M3/H | 55000 | 60000 | 70000 | 80000 | 85000 | 95000 | 100000 | 110000 | 120000 | |
風機功率 | kW | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | |
數(shù)量 | 臺 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 干式殼管式(水側標準承壓1.0MPa) | |||||||||
水流量 | M3/H | 23 | 25 | 31 | 34 | 40 | 44 | 46 | 50 | 54 | |
水阻力 | KPa | ||||||||||
進出管徑 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
外形尺寸 | |||||||||||
A(長)L | mm | 2250 | 2250 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
B(寬)W | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
C(高)H | mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
整機重量 | kg | 1220 | 1310 | 1620 | 1750 | 2060 | 2290 | 2430 | 2620 | 2840 | |
冷媒充填量 | kg | 30 | 32 | 40 | 43 | 51 | 56 | 59 | 64 | 70 | |
雙機頭風冷螺桿式冷水機技術參數(shù)表 | |||||||||||
項目 | 單位 | SYX-360AD | SYX-400AD | SYX-460AD | SYX-520AD | SYX-600AD | SYX-640AD | SYX-680AD | SYX-740AD | SYX-820AD | |
制冷量 | Kcal/h | 233232 | 250432 | 310976 | 335228 | 395256 | 439116 | 465088 | 501036 | 544552 | |
kW | 271.2 | 291.2 | 361.6 | 389.8 | 459.6 | 510.6 | 540.8 | 582.6 | 633.2 | ||
總輸入功率 | kW | 104.2 | 113.8 | 140.2 | 144.2 | 171.4 | 184.6 | 200.8 | 214.6 | 234.2 | |
更大運行電流 | A | 121x2 | 128x2 | 153x2 | 171x2 | 193x2 | 207x2 | 220x2 | 241x2 | 268x2 | |
冷媒 | R22 | ||||||||||
能量調節(jié)范圍 | 0/25/50/75/100 | ||||||||||
運行控制方式 | 西門子PLC全自動控制、彩色液晶觸摸屏顯示 | ||||||||||
電源 | 3N,380V,50Hz | ||||||||||
安全保護裝置 | 過載保護、逆缺相保護(3相)、高/低壓保護、水流過低保護、液位過低保護、防凍保護、油位、排氣溫度過高等 | ||||||||||
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿式 | |||||||||
啟動方式 | Y--△或分繞組啟動 | ||||||||||
數(shù)量 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷凝器 | 形式 | 鋁翅片套銅管式(內螺紋純紫銅+清水鋁箔) | |||||||||
風量 | M3/H | 110000 | 120000 | 140000 | 160000 | 170000 | 190000 | 200000 | 220000 | 240000 | |
風機功率 | kW | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 22.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |
數(shù)量 | 臺 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 干式殼管式(水側標準承壓1.0MPa) | |||||||||
水流量 | M3/H | 47 | 50 | 62 | 67 | 79 | 88 | 93 | 100 | 109 | |
水阻力 | KPa | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | |
進出管徑 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
外形尺寸 | |||||||||||
A(長)L | mm | 4500 | 4500 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
B(寬)W | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
C(高)H | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
整機重量 | kg | 2300 | 2470 | 3070 | 3310 | 3900 | 4340 | 4590 | 4590 | 5380 | |
冷媒充填量 | kg | 60 | 64 | 80 | 86 | 101 | 112 | 119 | 128 | 139 | |
備注 | 1.以上參數(shù)基于冷凍水進/出水溫度為7℃/12℃,環(huán)境溫度35℃。 | ||||||||||
2.本公司保留更改上述參數(shù)而不另行通知的權利。 |