致力于成為專注的國際化生產(chǎn)工業(yè)制冷設(shè)備服務(wù)供應(yīng)商
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機(jī):133 0626 3855
電 話:133 0626 3855
地 址:蘇州昆山新鎮(zhèn)路2號
機(jī)組保護(hù)功能齊全,標(biāo)配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保護(hù)等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc | ||||||||||
采用高強(qiáng)度整體焊接框架 | The unit use high strength welded frame | ||||||||||
采用歐美日進(jìn)口品牌壓縮機(jī) | Imported brand compressor from Europe and Japan | ||||||||||
水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 | ||||||||||
制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands | ||||||||||
電氣部件采用ABB、西門子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands | ||||||||||
標(biāo)配遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)接口及綜合故障傳輸接口、可選Rs485等通訊功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional | ||||||||||
控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control | ||||||||||
冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc | ||||||||||
蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐蝕型等不同種類 | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type | ||||||||||
默認(rèn)框架顏色 整機(jī)電腦灰 | Default fame color machine compute gray | ||||||||||
分體式風(fēng)冷式冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | SYX-10AD | SYX-15AD | SYX-20AD | SYX-25AD | SYX-30AT | SYX-36AT | SYX-40AF | SYX-50AF | SYX-60AG | |
制冷量 | Kcal/h | 23564 | 36550 | 49536 | 57448 | 70692 | 86172 | 94256 | 114896 | 154800 | |
kW | 27.4 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 82.2 | 100.2 | 109.6 | 133.6 | 180 | ||
總輸入功率 | kW | 10.2 | 15.6 | 20.0 | 23.2 | 30.3 | 36.1 | 40.4 | 46.8 | 64.3 | |
更大運(yùn)行電流 | A | 28 | 41 | 50 | 56 | 83 | 86 | 111 | 112 | 165 | |
冷媒 | R22 | ||||||||||
運(yùn)行控制方式 | 溫度數(shù)顯微電腦控制器 | ||||||||||
電源 | 3N,380V,50Hz | ||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 過載保護(hù)、逆缺相保護(hù)(3相)、高/低壓保護(hù)、水流過低保護(hù)、液位過低保護(hù)、防凍保護(hù)等 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 形式 | 全封閉轉(zhuǎn)子式或渦旋式 | |||||||||
壓縮機(jī)功率 | kW | 4x2 | 8+4 | 8x2 | 9.6x2 | 8x3 | 9.6x3 | 8x4 | 9.6x4 | 9.6x6 | |
冷凝器 | 形式 | 鋁翅片套銅管式(內(nèi)螺紋純紫銅+清水鋁箔) | |||||||||
空氣流量 | M3/H | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kW | 0.55x2 | 0.8x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.1x3 | 1.1x3 | 1.1x4 | 1.1x4 | 1.1x4 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 水箱盤管式 | 干式殼管式 | ||||||||
進(jìn)出管徑 | Inch | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
水箱容積 | L | 180 | 260 | 320 | 320 | 450 | 450 | 550 | 200 | 200 | |
泵浦 Pump | 流量 | M3/H | 4.7 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.1 | 17.2 | 18.9 | 23.0 | 31.0 |
壓力 | bar | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
室外機(jī)外形尺寸 | |||||||||||
A(長)L | mm | 1480 | 1900 | 2200 | 2320 | 2600 | 2600 | 2400 | 2800 | 3200 | |
B(寬)W | mm | 720 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 2000 | |
C(高)H | mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
室內(nèi)機(jī)外形尺寸 | |||||||||||
A(長)L | mm | 1480 | 1900 | 2200 | 2320 | 2600 | 2600 | 2400 | 2800 | 3200 | |
B(寬)W | mm | 720 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1700 | |
C(高)H | mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
整機(jī)重量 | kg | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1000 | 1100 | 1280 | 1420 | |
冷媒充填量 | kg | 8.6 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 42.0 | 50.0 | |
備注 | 1.以上參數(shù)基于冷凍水進(jìn)/出水溫度為15℃/10℃,環(huán)境溫度35℃。 | ||||||||||
2.本公司保留更改上述參數(shù)而不另行通知的權(quán)利。 |