致力于成為專(zhuān)注的國(guó)際化生產(chǎn)工業(yè)制冷設(shè)備服務(wù)供應(yīng)商
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機(jī):133 0626 3855
電 話:133 0626 3855
地 址:蘇州昆山新鎮(zhèn)路2號(hào)
隔離式防爆電控箱,電箱外帶電配防爆,防爆裝置(選擇),防爆等級(jí)ExdIIBT4/CT4 | Isolated explosion-proof electric control box, electric box with power distribution, explosion-proof device (option), explosion-proof grade ExdIIBT4 / cT4 | |||||||||
機(jī)組保護(hù)功能齊全,標(biāo)配逆缺相、高低壓、熱過(guò)載、低液位、防凍保護(hù)等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc | |||||||||
采用高強(qiáng)度整體焊接框架 | The unit use high strength welded frame | |||||||||
采用歐美日進(jìn)口品牌壓縮機(jī) | Imported brand compressor from Europe and Japan | |||||||||
水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 | |||||||||
制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands | |||||||||
電氣部件采用ABB、西門(mén)子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands | |||||||||
標(biāo)配遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)機(jī)接口及綜合故障傳輸接口、可選Rs485等通訊功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional | |||||||||
控制方式采用微電腦自動(dòng)控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control | |||||||||
冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc | |||||||||
蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、盤(pán)管式、耐酸堿防腐蝕型等不同種類(lèi) | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type | |||||||||
默認(rèn)框架顏色 整機(jī)電腦灰 | Default fame color machine compute gray | |||||||||
防爆水冷式冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表1 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | SYXFB-03W | SYXFB-05W | SYXFB-06W | SYXFB-10WD | SYXFB-12W | SYXFB-15WD | SYXFB-20WD | ||
制冷量 | Kcal/h | 8514 | 13158 | 17028 | 26316 | 32078 | 41108 | 55900 | ||
kW | 9.9 | 15.3 | 19.8 | 30.6 | 37.3 | 47.8 | 65 | |||
總輸入功率 | kW | 2.7 | 4.0 | 4.6 | 7.7 | 8.5 | 11.3 | 14.9 | ||
更大運(yùn)行電流 | A | 9 | 14 | 16 | 26 | 26 | 38 | 46 | ||
冷媒 | R22 | |||||||||
運(yùn)行控制方式 | 溫度數(shù)顯微電腦控制器 | |||||||||
電源 | 3N,380V,50Hz | |||||||||
安全保護(hù)裝置 | 過(guò)載保護(hù)、逆缺相保護(hù)(3相)、高/低壓保護(hù)、水流過(guò)低保護(hù)、液位過(guò)低保護(hù)、防凍保護(hù)等 | |||||||||
壓縮機(jī) | 形式 | 全封閉轉(zhuǎn)子式或渦旋式 | ||||||||
壓縮機(jī)功率 | kW | 2.13x1 | 3.29x1 | 3.82x1 | 3.29x2 | 9.0x1 | 3.75+7.5 | 6.53x2 | ||
冷凝器 | 形式 | 殼管式(水側(cè)標(biāo)準(zhǔn)承壓0.6MPa-0.8MPa) | ||||||||
水流量 | M3/H | 2.1 | 3.3 | 4.3 | 6.6 | 8.0 | 10.3 | 14.0 | ||
進(jìn)出管徑 | Inch | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
蒸發(fā)器 | 形式 | 水箱盤(pán)管式/板式 | ||||||||
進(jìn)出管徑 | Inch | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | ||
水箱容積 | L | 70 | 70 | 70 | 180 | 185 | 260 | 320 | ||
泵浦 Pump | 流量 | M3/H | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 5.3 | 6.4 | 8.2 | 11.2 | |
壓力 | bar | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | ||
功率 | kW | 0.38 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||
外形尺寸 | ||||||||||
A(長(zhǎng))L | mm | 1250 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | ||
B(寬)W | mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 850 | 850 | ||
C(高)H | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | ||
整機(jī)重量 | kg | 130 | 150 | 200 | 300 | 320 | 400 | 440 | ||
冷媒充填量 | kg | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 11.2 | ||
防爆水冷式冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表2 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | SYXFB-25WD | SYXFB-30WT | SYXFB-36WT | SYXFB-40WF | SYXFB-50WF | SYXFB-60WG | SYXFB-72WG | ||
制冷量 | Kcal/h | 64156 | 83850 | 96234 | 111800 | 128312 | 163400 | 192468 | ||
kW | 74.6 | 97.5 | 111.9 | 130 | 149.2 | 190 | 223.8 | |||
總輸入功率 | kW | 16.6 | 22.6 | 26.2 | 30.1 | 33.6 | 50 | 60 | ||
更大運(yùn)行電流 | A | 52 | 69 | 81 | 92 | 104 | 126 | 150 | ||
冷媒 | R22 | |||||||||
運(yùn)行控制方式 | 溫度數(shù)顯微電腦控制器 | |||||||||
電源 | 3N,380V,50Hz | |||||||||
安全保護(hù)裝置 | 過(guò)載保護(hù)、逆缺相保護(hù)(3相)、高/低壓保護(hù)、水流過(guò)低保護(hù)、液位過(guò)低保護(hù)、防凍保護(hù)等 | |||||||||
壓縮機(jī) | 形式 | 全封閉轉(zhuǎn)子式或渦旋式 | ||||||||
壓縮機(jī)功率 | kW | 7.41x2 | 6.53x3 | 7.41x3 | 6.53x4 | 7.41x4 | 7.5x6 | 9.0x6 | ||
冷凝器 | 形式 | 殼管式(水側(cè)標(biāo)準(zhǔn)承壓0.6MPa-0.8MPa) | ||||||||
水流量 | M3/H | 16.0 | 21.0 | 24.1 | 28.0 | 32.1 | 40.9 | 58 | ||
進(jìn)出管徑 | Inch | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||
蒸發(fā)器 | 形式 | 水箱盤(pán)管式/板式 | 干式殼管式/板式 | |||||||
進(jìn)出管徑 | Inch | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||
水箱容積 | L | 320 | 450 | 450 | / | / | / | / | ||
泵浦 Pump | 流量 | M3/H | 12.8 | 16.8 | 19.2 | 22.4 | 25.7 | 31.0 | 38.5 | |
壓力 | bar | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | ||
功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
外形尺寸 | ||||||||||
A(長(zhǎng))L | mm | 1700 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | ||
B(寬)W | mm | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | ||
C(高)H | mm | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2010 | 2010 | 2100 | ||
整機(jī)重量 | kg | 620 | 690 | 760 | 950 | 1000 | 1100 | 1400 | ||
冷媒充填量 | kg | 13.6 | 16.8 | 20.4 | 22.4 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | ||
備注 | 1.以上參數(shù)基于冷凍水進(jìn)/出水溫度為15℃/10℃,環(huán)境溫度35℃。 | |||||||||
2.本公司保留更改上述參數(shù)而不另行通知的權(quán)利。 |